+
RZAG F1
RZAG F1磨料呈棕色立方体,此磨料是在普通棕刚玉镀铱基础上增加了粘接和韧性,做切片的时候可以媲美于高温镀铱棕刚玉,性价比好。适用于制作树脂磨具中要求较高的硬质板材切磨和高品质重负荷砂轮。
- 商品名称: RZAG F1
产品详细
RZAG F1磨料呈棕色立方体,此磨料是在普通棕刚玉镀铱基础上增加了粘接和韧性,做切片的时候可以媲美于高温镀铱棕刚玉,性价比好。适用于制作树脂磨具中要求较高的硬质板材切磨和高品质重负荷砂轮。
可供粒度 Available Grits:F12-F220
| 物理属性(典型值) Typical Physical Properties | |||
| 晶体 Crystallography | a-Al₂O₃三方晶系六方体 Alpha alumina,in the hexagonal crystal system | ||
| 颜色 Color | 棕色 Brown | 粒形 Shape | 立方体 Cubic |
| 莫氏硬度 Mons’Hardness | ≥9.0 | 努普硬度MPa Knoop Hardness | 1990-2290 |
| 熔点 Melting Point | 2250°C | 亲水性(F46) Hydrophilicity | 186mm |
| 颗粒密度(g/cm,) Particle Density | ≥3.95 | 韧性(F46) Toughness | 58% |
| 化学含量(典型值) Typical Chemical Analysis | |
| SiO, | 1.08 |
| Al,O₃ | 95.59 |
| Fe₂O₃ | 0.08 |
| TiO₂ | 2.50 |
| 产品型号 Available Grits | |||||
| 粒度号 Grits | 堆积密度 Bulk Density | 粒度号 Grits | 堆积密度 Bulk Density | 粒度号 Grits | 堆积密度 Bulk Density |
| F12 | 1.95-2.05 | F36 | 1.83-1.93 | F90 | 1.69-1.79 |
| F14 | 1.94-2.04 | F40 | 1.80-1.90 | F100 | 1.62-1.72 |
| F16 | 1.92-2.02 | F46 | 1.78-1.88 | F120 | 1.59-1.69 |
| F20 | 1.91-2.01 | F54 | 1.78-1.88 | F150 | 1.57-1.67 |
| F22 | 1.90-2.00 | F60 | 1.73-1.83 | F180 | 1.54-1.64 |
| F24 | 1.87-1.97 | F70 | 1.72-1.82 | F220 | 1.51-1.61 |
| F30 | 1.85-1.95 | F80 | 1.70-1.80 | ||
关键词:
RZAG F1