+
RZAG P1
RZAG P1磨料呈棕色立方体,此磨料是在普通棕刚玉镀铱基础上增加了粘接和韧性,其性能和高温镀铱棕刚玉媲美,性价比好。适用于制作高品质涂附磨具,用于硬质木板抛光和金属的重负荷磨削。
- 商品名称: RZAG P1
产品详细
RZAG P1磨料呈棕色立方体,此磨料是在普通棕刚玉镀铱基础上增加了粘接和韧性,其性能和高温镀铱棕刚玉媲美,性价比好。适用于制作高品质涂附磨具,用于硬质木板抛光和金属的重负荷磨削。
可供粒度 Available Grits:P12-P220
| 物理属性(典型值) Typical Physical Properties | |||
| 晶体 Crystallography | a-Al₂O₃三方晶系六方体 Alpha alumina,in the hexagonal crystal system | ||
| 颜色 Color | 棕色 Brown | 粒形 Shape | 立方体 Cubic |
| 莫氏硬度 Mons'Hardness | ≥9.0 | 努普硬度MPa Knoop Hardness | 1990-2290 |
| 熔点 Melting Point | 2250°C | 亲水性(P40) Hydrophilicity | 184mm |
| 颗粒密度(g/cm,) Particle Density | ≥3.95 | 韧性(P40) Toughness | 56% |
| 化学含量(典型值) Typical Chemical Analysis | |
| SiO₂ | 1.08 |
| Al₂O₃ | 95.59 |
| Fe,O₃ | 0.08 |
| TiO₂ | 2.50 |
| 产品型号 Available Grits | |||||
| 粒度号 Grits | 堆积密度 Bulk Density | 粒度号 Grits | 堆积密度 Bulk Density | 粒度号 Grits | 堆积密度 Bulk Density |
| P12 | 1.90-2.00 | P36 | 1.82-1.92 | P100 | 1.60-1.70 |
| P16 | 1.88-1.98 | P40 | 1.80-1.90 | P120 | 1.59-1.69 |
| P20 | 1.85-1.95 | P50 | 1.76-1.86 | P150 | 1.58-1.68 |
| P24 | 1.85-1.95 | P60 | 1.73-1.83 | P180 | 1.55-1.65 |
| P30 | 1.83-1.93 | P80 | 1.69-1.79 | P220 | 1.51-1.61 |
关键词:
RZAG P1