+
RZWG-A F1
RZWG-A F1成立方体,堆积密度高。在加工过程中镀上了一层特殊的氧化层,在保证了其耐久的基础上更增加了磨料的锋利度。适用于做绿片。
- 商品名称: RZWG-A F1
产品详细
RZWG-A F1成立方体,堆积密度高。在加工过程中镀上了一层特殊的氧化层,在保证了其耐久的基础上更增加了磨料的锋利度。适用于做绿片。
可供粒度 Available Grits:F12-F220
| 物理属性(典型值) Typical Physical Properties | |||
| 晶体 Crystallography | a-Al₂O₃三方晶系六方体 Alpha alumina,in the hexagonal crystal system | ||
| 颜色 Color | 绿色 Green | 粒形 Shape | 立方体 Cubic |
| 莫氏硬度 Mons'Hardness | ≥9.0 | 努普硬度MPa Knoop Hardness | 2245-2345 |
| 熔点 Melting Point | 2250°C | 亲水性(F46) Hydrophilicity | 228mm |
| 颗粒密度(g/cm,) Particle Density | ≥3.96 | 韧性(F46) Toughness | 57.5% |
| 化学含量(典型值) Typical Chemical Analysis | |
| Al₂O₃ | 99.45 |
| Fe₂O₃ | 0.02 |
| Na₂O₃ | 0.19 |
| 产品型号 Available Grits | |||||
| 粒度号 Grits | 堆积密度 Bulk Density | 粒度号 Grits | 堆积密度 Bulk Density | 粒度号 Grits | 堆积密度 Bulk Density |
| F12 | 1.95-2.05 | F36 | 1.82-1.92 | F90 | 1.69-1.79 |
| F14 | 1.94-2.04 | F40 | 1.80-1.90 | F100 | 1.65-1.75 |
| F16 | 1.93-2.03 | F46 | 1.78-1.88 | F120 | 1.63-1.73 |
| F20 | 1.93-2.03 | F54 | 1.76-1.86 | F150 | 1.60-1.70 |
| F22 | 1.91-2.01 | F60 | 1.74-1.84 | F180 | 1.57-1.67 |
| F24 | 1.89-1.99 | F70 | 1.73-1.83 | F220 | 1.57-1.67 |
| F30 | 1.85-1.95 | F80 | 1.71-1.81 | ||
关键词:
RZWG-A F1