产品详细
| 物理属性(典型值) Typical Physical Properties | ||||||||
| 晶体 Crystallography | a-Al₂O₃三方晶系六方体 Alpha alumina,in the hexagonal crystal system | |||||||
| 颜色 Color | 红色 Red | 粒形 Shape | 立方体 Cubic | |||||
| 莫氏硬度 Mons’Hardness | ≥9.0 | 努普硬度MPa Knoop Hardness | 1990-2290 | |||||
| 熔点 Melting Point | 2250°C | 亲水性(P50) Hydrophilicity | 235mm | |||||
| 颗粒密度(g/cm,) Particle Density | ≥3.95 | 韧性(P24) Toughness | 64% | |||||
| 化学含量(典型值) Typical Chemical Analysis | |
| Al₂O₃ | 95.30 |
| SiO₂ | 0.80 |
| Fe₂O₃ | 1.01 |
| TiO₂ | 2.40 |
| 产品型号 Available Grits | |||||
| 粒度号 Grits | 堆积密度 Bulk Density | 粒度号 Grits | 堆积密度 Bulk Density | 粒度号 Grits | 堆积密度 Bulk Density |
| P12 | 1.93-2.03 | P36 | 1.82-1.92 | P100 | 1.66-1.76 |
| P16 | 1.91-2.01 | P40 | 1.79-1.89 | P120 | 1.63-1.73 |
| P20 | 1.89-1.99 | P50 | 1.76-1.86 | P150 | 1.60-1.70 |
| P24 | 1.87-1.97 | P60 | 1.74-1.84 | P180 | 1.57-1.67 |
| P30 | 1.84-1.94 | P80 | 1.70-1.80 | P220 | 1.54-1.64 |
关键词:
高温镀铱 P 砂