产品详细
| 物理属性(典型值) Typical Physical Properties | ||||||
| 晶体 Crystallography | a-Al₂O₃三方晶系六方体 Alpha alumina,in the hexagonal crystal system | |||||
| 颜色 Color | 红色 Red | 粒形 Shape | 立方体 Cubic | |||
| 莫氏硬度 Mons’Hardness | ≥9.0 | 努普硬度MPa Knoop Hardness | 1990-2290 | |||
| 熔点 Melting Point | 2250°C | 亲水性(F46) Hydrophilicity | 238mm | |||
| 颗粒密度(g/cm,) Particle Density | ≥3.95 | 韧性(F24) Toughness | 66% | |||
| 化学含量(典型值) Typical Chemical Analysis | |
| Al₂O₃ | 95.30 |
| SiO₂ | 0.80 |
| Fe₂O₃ | 1.01 |
| TiO₂ | 2.40 |
| 产品型号 Available Grits | |||||
| 粒度号 Grits | 堆积密度 Bulk Density | 粒度号 Grits | 堆积密度 Bulk Density | 粒度号 Grits | 堆积密度 Bulk Density |
| F12 | 1.93-2.03 | F36 | 1.80-1.90 | F90 | 1.65-1.75 |
| F14 | 1.92-2.02 | F40 | 1.78-1.88 | F100 | 1.62-1.72 |
| F16 | 1.91-2.01 | F46 | 1.76-1.86 | F120 | 1.60-1.70 |
| F20 | 1.91-2.01 | F54 | 1.74-1.84 | F150 | 1.57-1.67 |
| F22 | 1.89-1.99 | F60 | 1.72-1.82 | F180 | 1.54-1.64 |
| F24 | 1.87-1.97 | F70 | 1.70-1.80 | F220 | 1.52-1.62 |
| F30 | 1.83-1.93 | F80 | 1.68-1.78 | ||
关键词:
高温镀铱 F砂