产品详细
| 物理属性(典型值) Typical Physical Properties | |||||||
| 晶体 Crystallography | a-Al₂O₃三方晶系六方体 Alpha alumina,in the hexagonal crystal system | ||||||
| 颜色 Color | 红色 Red | 粒形 Shape | 立方体 Cubic | ||||
| 莫氏硬度 Mons’Hardness | ≥9.0 | 努普硬度MPa Knoop Hardness | 1950-2250 | ||||
| 熔点 Melting Point | 2250°C | 亲水性(F46) Hydrophilicity | 218mm | ||||
| 颗粒密度(g/cm,) Particle Density | ≥3.95 | 韧性(F24) Toughness | 61% | ||||
| 化学含量(典型值) Typical Chemical Analysis | |
| Al₂O₃ | 95.10 |
| SiO₂ | 0.85 |
| Fe,O₃ | 1.02 |
| TiO₂ | 2.50 |
| 品型号 Available Grits | |||||
| 粒度号 Grits | 堆积密度 Bulk Density | 粒度号 Grits | 堆积密度 Bulk Density | 粒度号 Grits | 堆积密度 Bulk Density |
| F12 | 1.93-2.03 | F36 | 1.80-1.90 | F90 | 1.67-1.77 |
| F14 | 1.92-2.02 | F40 | 1.78-1.88 | F100 | 1.63-1.73 |
| F16 | 1.91-2.01 | F46 | 1.76-1.86 | F120 | 1.61-1.71 |
| F20 | 1.91-2.01 | F54 | 1.74-1.84 | F150 | 1.58-1.68 |
| F22 | 1.89-1.99 | F60 | 1.72-1.82 | F180 | 1.55-1.65 |
| F24 | 1.87-1.97 | F70 | 1.71-181 | F220 | 1.53-1.63 |
| F30 | 1.83-1.93 | F80 | 1.69-1.79 | ||
关键词:
中温镀铱 F 砂