+
RZWG-A P1
RZWG-A P1成立方体,堆积密度高。在加工过程中镀上了一层特殊的氧化层,在保证了其耐久的基础上更增加了磨料的锋利度。适用于做高品质涂附磨具。
- 商品名称: RZWG-A P1
产品详细
RZWG-A P1成立方体,堆积密度高。在加工过程中镀上了一层特殊的氧化层,在保证了其耐久的基础上更增加了磨料的锋利度。适用于做高品质涂附磨具。
可供粒度 Available Grits:P12-P220
| 物理属性(典型值) Typical Physical Properties | |||
| 晶体 Crystallography | a-Al,O。三方晶系六方体 Alpha alumina,in the hexagonal crystal system | ||
| 颜色 Color | 绿色 Green | 粒形 Shape | 立方体 Cubic |
| 莫氏硬度 Mons'Hardness | ≥9.0 | 努普硬度MPa Knoop Hardness | 2245-2345 |
| 熔点 Melting Point | 2250°C | 亲水性(P40 Hydrophilicity | 228mm |
| 颗粒密度(g/cm,) Particle Density | ≥3.96 | 韧性(P40) Toughness | 56% |
| 化学含量(典型值) Typical Chemical Analysis | |
| Al₂O₃ | 99.54 |
| Fe₂O₃ | 0.02 |
| Ma₂O₃ | 0.17 |
| 产品型号 Available Grits | |||||
| 粒度号 Grits | 堆积密度 Bulk Density | 粒度号 Grits | 堆积密度 Bulk Density | 粒度号 Grits | 堆积密度 Bulk Density |
| P12 | 1.95-2.05 | P36 | 1.84-1.94 | P100 | 1.69-1.79 |
| P16 | 1.93-2.03 | P40 | 1.81-1.91 | P120 | 1.66-1.76 |
| P20 | 1.92-2.02 | P50 | 1.78-1.88 | P150 | 1.63-1.73 |
| P24 | 1.90-2.00 | P60 | 1.75-1.85 | P180 | 1.60-1.70 |
| P30 | 1.87-1.97 | P80 | 1.73-1.83 | P220 | 1.57-1.67 |
关键词:
RZWG-A P1